
产品信息
Innova 40 和 40R(带制冷)台式生物摇床提供年复一年可靠的运行状态。这是小规模项目基础应用的理想摇床,并且可以增大容量或通量。自带透明盖子,可以时刻观察样品。这款紧凑型台式设备能够振荡容量高达3升的培养瓶,此外还可进一步升级通量,选配承液盘和远程报警等配件。通过用户界面可以方便地对速度、温度和时间进行编程。可以通过添加 VisioNize box 来增强监测以及其他通知功能。可以原位进行定期维护,尽可能缩短停机时间。
| Innova® 40R,轨道直径 1.9 cm(3/4 英寸) | Innova® 40,轨道直径 2.5 cm(1 英寸) | Innova® 40R,轨道直径 2.5 cm(1 英寸) | Innova® 40,轨道直径 1.9 cm(3/4 英寸) |
---|
容量 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 |
温度范围 | 环境温度以下15 °C至80 °C (最低 4 °C | 环境温度以上5 °C至80 °C | 环境温度以下15 °C至80 °C (最低 4 °C | 环境温度以上5 °C至80 °C |
编程步骤/可存储程序 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 |
外部高度(盖/门打开) | 101.6 cm | 101.6 cm | 101.6 cm | 101.6 cm |
定时器 | 0.01–99.59 小时,可连续运行 | 0.01–99.59 小时,可连续运行 | 0.01–99.59 小时,可连续运行 | 0.01–99.59 小时,可连续运行 |
电源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
尺寸(长x宽x高) | 55.9 × 76.2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55.9 × 76.2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55.9 × 76.2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55.9 × 76.2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in |
重量(不含附件) | 79.4 kg / 175 lb | 60.3 kg / 133 lb | 79.4 kg / 175 lb | 60.3 kg / 133 lb |
温度范围 | 环境温度以下15 °C至80 °C(最低4℃) | 环境温度以上5 °C至80 °C | 环境温度以下15 °C至80 °C(最低4℃) | 环境温度以上5 °C至80 °C |
声光报警 | 是 | 是 | 是 | 是 |
温度均一性 | ±0.25°C,37°C 时 °C | ±0.25°C,37°C 时 °C | ±0.25°C,37°C 时 °C | ±0.25°C,37°C 时 °C |
可用程序模式 | › 持续转速和温度控制 › 多步骤编程控制 › RS-232 通讯端口 | › 持续转速和温度控制 › 多步骤编程控制 › RS-232 通讯端口 | › 持续转速和温度控制 › 多步骤编程控制 › RS-232 通讯端口 | › 持续转速和温度控制 › 多步骤编程控制 › RS-232 通讯端口 |
驱动装置 | 三偏心轴平衡驱动 | 三偏心轴平衡驱动 | 三偏心轴平衡驱动 | 三偏心轴平衡驱动 |
台上 (B),台下 (U),落地 (F) 或叠放 (S) | B | B | B | B |
存储卡 | 断电后重启自动运行记录参数设置 | 断电后重启自动运行记录参数设置 | 断电后重启自动运行记录参数设置 | 断电后重启自动运行记录参数设置 |
马达类型 | 固态无碳刷马达 | 固态无碳刷马达 | 固态无碳刷马达 | 固态无碳刷马达 |
摇床板尺寸 | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) |
冷冻型 | 是 | – | 是 | – |
滑出式摇床板 | 否 | 否 | 否 | 否 |
正在打开门 | 顶开罩 | 顶开罩 | 顶开罩 | 顶开罩 |
速度范围 | 25 up to 500 rpm (depending on load) | 25 up to 500 rpm (depending on load) | 25 up to 500 rpm (depending on load) | 25 up to 500 rpm (depending on load) |
多步骤编程 | 是 | 是 | 是 | 是 |
每个程序的步骤 | 15 | 15 | 15 | 15 |
存储的程序 | 4 | 4 | 4 | 4 |
cETLus 和 CE 标志 | 是 | 是 | 是 | 是 |
远程设备监视和通知 (VisioNize®) | VisioNize®框已启用 | VisioNize®框已启用 | VisioNize®框已启用 | VisioNize®框已启用 |
搅拌 |
|
|
|
|
轨道 | 1.9 cm (0.75 in) | 2.5 cm (1") | 2.5 cm (1") | 1.9 cm (0.75 in) |